حصيلة المبادرة للفترة الثالثة (2019 – 2013)
السنة المالية 2019
1. توزيع مشاريع المبادرة حسب البرامج

| البرنامج | عدد المشاريع | التكلفة الإجمالية (بالدرهم) | مساهمة المبادرة (بالدرهم) |
|
|---|---|---|---|---|
| تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا | 11 | 8100000 | 8100000 | |
| مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة | 41 | 12728200 | 12728200 | |
| تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب | 5 | 9880000 | 9880000 | |
| الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة | 9 | 14437672 | 14437672 | |
| - | 1150000 | 1150000 | ||
| المجموع | 66 | 46295872 | 46295872 | |
2. توزيع مشاريع المبادرة حسب القطاعات

| القطاع | عدد المشاريع | المبلغ الإجمالي بالدرهم | مساهمة المبادرة | |
|---|---|---|---|---|
| المشاريع المدرة للدخل | تمويل ومواكبة مشاريع الشباب ي بمركز التكوين لإنعاش المشاريع المدرة للدخل "منصة الشباب" | 1 | 5000000 | 5000000 |
| تهيئة وتجهيز محلات للمشاريع المدرة للدخل بمركز الصداقة ومركز النساء بحي البرانص | 2 | 800000 | 800000 | |
| مجموع المشاريع المدرة للدخل | 3 | 5950000 | 5950000 | |
| التعليم | إنشاء وحدات للتعليم الأولي بالوسط القروي | 7 | 6300000 | 6300000 |
| تجهيز 10 وحدات للتعليم الأولي | 2 | 397000 | 397000 | |
| دعم تسيير 10 وحدات للتعليم الأولي | 2 | 2103000 | 0 | |
| النقل المدرسي بالوسط القروي | 5 | 900000 | 0 | |
| اللوازم المدرسية | 1 | 9813866 | 0 | |
| تهيئة دار الطالب | 1 | 350000 | 0 | |
| مجموع التعليم | 18 | 21663865 | 21663865 | |
| الصحة | تجهيز دار الأمومة | 1 | 223807 | 0 |
| اقتناء 7 آلات لتصفية الدم | 3 | 1035000 | 0 | |
| مجموع الصحة | 4 | 1258807 | 1258807 | |
| مراكز الأشخاص بدون مأوى | بناء مركز استقبال الأشخاص بدون مأوى بحي سيدي بوعبيد | 1 | 4079100 | 0 |
| تهيئة / تجهيز المراكز الاجتماعية | 11 | 2425000 | 0 | |
| دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية | 22 | 4139100 | 0 | |
| تجهيز دار الطفل | 1 | 650000 | 0 | |
| اقتناء وسيلة النقل | 2 | 700000 | 0 | |
| مجموع مراكز الأشخاص بدون مأوى | 37 | 11993200 | 11993200 | |
| التكوين الاحترافي | تهيئة وتجهيز مركز التكوين في المهن الرياضية بالقرية الرياضية | 1 | 900000 | 0 |
| إنشاء ورشات لتكوين الشباب بمركز الصداقة | 1 | 1100000 | 0 | |
| تجهيز مركز تقوية قدرات الشباب بحي مرشان | 1 | 2080000 | 0 | |
| مجموع التكوين الاحترافي | 3 | 4080000 | 4080000 | |
| التكوين وتقوية القدرات | تقوية قدرات أطر ومديري الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية | 1 | 200000 | 200000 |
| دعم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | -- | - | 1150000 | 1150000 |
| المجموع العام | 66 | 46295872 | 46295872 | |


